Alfirević Igor
Assistnat Prof. MD, PhD
| Speciality | Cardiac and vascular surgeon |
|---|---|
| Clinic | Magdalena Clinic for cardiovascular diseases |
| country | Croatia |
| experience | 14 |
| Speciality | Cardiac and vascular surgeon |
|---|---|
| Clinic | Magdalena Clinic for cardiovascular diseases |
| country | Croatia |
| experience | 14 |
| Speciality | Cardiac and vascular surgeon |
|---|---|
| Clinic | Magdalena Clinic for cardiovascular diseases |
| country | Croatia |
| experience | 27 |
| Speciality | MD Cardiologist |
|---|---|
| Clinic | ARES Cardiology Center |
| country | Romania |
| experience | 0 |
| Speciality | MD Cardiologist |
|---|---|
| Clinic | Constanta Hospital ARES |
| country | Romania |
| experience | 0 |
| Speciality | MD Primary Cardiologist |
|---|---|
| Clinic | Constanta Hospital ARES |
| country | Romania |
| experience | 0 |
| Speciality | MD Cardiologist |
|---|---|
| Clinic | ARES Cardiology Center |
| country | Romania |
| experience | 0 |
| Speciality | MD cardiologist |
|---|---|
| Clinic | Constanta Hospital ARES |
| country | Romania |
| experience | 0 |
| Speciality | MD Cardiologist |
|---|---|
| Clinic | ARES Cardiology Center |
| country | Romania |
| experience | 33 |
| Speciality | MD Cardiologist |
|---|---|
| Clinic | Constanta Hospital ARES |
| country | Romania |
| experience | 33 |
| Speciality | MD cardiologist |
|---|---|
| Clinic | PONDERAS HOSPITAL ARES at Bucharest |
| country | Romania |
| experience | 0 |
| Speciality | Specialist in anesthesiology and resuscitation |
|---|---|
| Clinic | Magdalena Clinic for cardiovascular diseases |
| country | Croatia |
| experience | 34 |
| Speciality | MD cardiologist |
|---|---|
| Clinic | Constanta Hospital ARES |
| country | Romania |
| experience | 20 |
| Speciality | MD Cardiologist |
|---|---|
| Clinic | ARES Cardiology Center |
| country | Romania |
| experience | 20 |
| Speciality | MD Cardiologist |
|---|---|
| Clinic | ARES Cardiology Center |
| country | Romania |
| experience | 25 |
| Speciality | MD Radiologist |
|---|---|
| Clinic | Constanta Hospital ARES |
| country | Romania |
| experience | 25 |
| Speciality | MD Radiologist |
|---|---|
| Clinic | PONDERAS HOSPITAL ARES at Bucharest |
| country | Romania |
| experience | 25 |
| Speciality | MD Cardiologist |
|---|---|
| Clinic | Constanta Hospital ARES |
| country | Romania |
| experience | 32 |
| Speciality | MD Cardiologist |
|---|---|
| Clinic | ARES Cardiology Center |
| country | Romania |
| experience | 32 |
| Speciality | MD Cardiologist |
|---|---|
| Clinic | ARES Cardiology Center |
| country | Romania |
| experience | 23 |
| Speciality | MD Cardiologist |
|---|---|
| Clinic | Constanta Hospital ARES |
| country | Romania |
| experience | 23 |
| Speciality | MD cardiologist |
|---|---|
| Clinic | PONDERAS HOSPITAL ARES at Bucharest |
| country | Romania |
| experience | 23 |
| Speciality | MD Cardiologist |
|---|---|
| Clinic | ARES Cardiology Center |
| country | Romania |
| experience | 0 |
| Speciality | MD Cardiologist |
|---|---|
| Clinic | ARES Cardiology Center |
| country | Romania |
| experience | 20 |
| Speciality | MD Cardiologist |
|---|---|
| Clinic | Constanta Hospital ARES |
| country | Romania |
| experience | 20 |
| Speciality | MD cardiologist |
|---|---|
| Clinic | PONDERAS HOSPITAL ARES at Bucharest |
| country | Romania |
| experience | 20 |
| Speciality | MD Cardiologist |
|---|---|
| Clinic | ARES Cardiology Center |
| country | Romania |
| experience | 38 |
| Speciality | MD Cardiologist |
|---|---|
| Clinic | PONDERAS HOSPITAL ARES at Bucharest |
| country | Romania |
| experience | 38 |
| Speciality | MD Cardiologist |
|---|---|
| Clinic | Constanta Hospital ARES |
| country | Romania |
| experience | 38 |
| Speciality | Cardiac and vascular surgeon |
|---|---|
| Clinic | Magdalena Clinic for cardiovascular diseases |
| country | Croatia |
| experience | 38 |
| Speciality | |
|---|---|
| Clinic | Magdalena Clinic for cardiovascular diseases |
| country | Croatia |
| experience | 0 |