Adam Athanasios
Dr.
| Speciality | Specialized Orthopaedics doctor |
|---|---|
| Clinic | General Clinic of Thessaloniki Euromedica |
| country | Greece |
| experience | 15 |
| Speciality | Specialized Orthopaedics doctor |
|---|---|
| Clinic | General Clinic of Thessaloniki Euromedica |
| country | Greece |
| experience | 15 |
| Speciality | Gastroenterologist-Hepatologist |
|---|---|
| Clinic | General Clinic of Thessaloniki Euromedica |
| country | Greece |
| experience | 16 |
| Speciality | Plastic Surgeon |
|---|---|
| Clinic | GENESIS HOSPITAL |
| country | Greece |
| experience | 10 |
| Speciality | Plastic Surgeon |
|---|---|
| Clinic | General Clinic of Thessaloniki Euromedica |
| country | Greece |
| experience | 13 |
| Speciality | Consultant Orthopaedic Surgeon |
|---|---|
| Clinic | General Clinic of Thessaloniki Euromedica |
| country | Greece |
| experience | 17 |
| Speciality | General Surgeon |
|---|---|
| Clinic | Kyanous Stavros-Euromedica |
| country | Greece |
| experience | 0 |
| Speciality | Gynaecologist |
|---|---|
| Clinic | Univeristy Clinic |
| country | France |
| experience | 21 |
| Speciality | Pulmonologist |
|---|---|
| Clinic | General Clinic of Thessaloniki Euromedica |
| country | Greece |
| experience | 0 |
| Speciality | Cardiac and vascular surgeon |
|---|---|
| Clinic | Magdalena Clinic for cardiovascular diseases |
| country | Croatia |
| experience | 14 |
| Speciality | Obstetrician gynecologist – oncologist – breast surgeon |
|---|---|
| Clinic | Euromedica Clinic of Rhodes |
| country | Greece |
| experience | 23 |
| Speciality | Cardiac and vascular surgeon |
|---|---|
| Clinic | Magdalena Clinic for cardiovascular diseases |
| country | Croatia |
| experience | 27 |
| Speciality | M.D. Ophthalmic Surgeon |
|---|---|
| Clinic | General Clinic of Thessaloniki Euromedica |
| country | Greece |
| experience | 33 |
| Speciality | Plastic Surgeon |
|---|---|
| Clinic | GENESIS HOSPITAL |
| country | Greece |
| experience | 0 |
| Speciality | Ophthalmic Surgeon |
|---|---|
| Clinic | General Clinic of Thessaloniki Euromedica |
| country | Greece |
| experience | 13 |
| Speciality | Nephrologist |
|---|---|
| Clinic | Euromedica Clinic of Rhodes |
| country | Greece |
| experience | 34 |
| Speciality | Cardiothoracic Surgeon |
|---|---|
| Clinic | General Clinic of Thessaloniki Euromedica |
| country | Greece |
| experience | 14 |
| Speciality | Special Nephrologist –Specialised in Hypertension |
|---|---|
| Clinic | NEFROLOGIKI THESSALONIKIS S.A. |
| country | Greece |
| experience | 0 |
| Speciality | General Surgery |
|---|---|
| Clinic | General Clinic of Thessaloniki Euromedica |
| country | Greece |
| experience | 0 |
| Speciality | Physiatrist - Medical Rehabilitation Specialist |
|---|---|
| Clinic | Euromedica-Arogi Physical Rehabilitation Center of Thessaloniki |
| country | Greece |
| experience | 41 |
| Speciality | Nephrologist |
|---|---|
| Clinic | THE OLYMPION DIALYSIS CENTER OF AMALIADA |
| country | Greece |
| experience | 0 |
| Speciality | Gastroenterologist |
|---|---|
| Clinic | General Clinic of Thessaloniki Euromedica |
| country | Greece |
| experience | 7 |
| Speciality | Scientific Director, Special Nephrologist |
|---|---|
| Clinic | THE OLYMPION DIALYSIS CENTER OF NAFPAKTOS |
| country | Greece |
| experience | 33 |
| Speciality | MD Cardiologist |
|---|---|
| Clinic | ARES Cardiology Center |
| country | Romania |
| experience | 0 |
| Speciality | MD Cardiologist |
|---|---|
| Clinic | PONDERAS HOSPITAL ARES at Bucharest |
| country | Romania |
| experience | 0 |
| Speciality | MD Cardiologist |
|---|---|
| Clinic | MONZA HOSPITAL ARES at Constanta |
| country | Romania |
| experience | 0 |
| Speciality | MD Cardiologist |
|---|---|
| Clinic | ARES Cardiology Center |
| country | Romania |
| experience | 0 |
| Speciality | MD Cardiologist |
|---|---|
| Clinic | PONDERAS HOSPITAL ARES at Bucharest |
| country | Romania |
| experience | 0 |
| Speciality | MD Cardiologist |
|---|---|
| Clinic | MONZA HOSPITAL ARES at Constanta |
| country | Romania |
| experience | 0 |
| Speciality | Gynaecologist |
|---|---|
| Clinic | Univeristy Clinic |
| country | France |
| experience | 6 |
| Speciality | Consultant Ophthalmologist |
|---|---|
| Clinic | General Clinic of Thessaloniki Euromedica |
| country | Greece |
| experience | 19 |
| Speciality | Plastic surgeon |
|---|---|
| Clinic | General Clinic of Thessaloniki Euromedica |
| country | Greece |
| experience | 25 |
| Speciality | General Surgeon |
|---|---|
| Clinic | Kyanous Stavros-Euromedica |
| country | Greece |
| experience | 42 |
| Speciality | MD Primary Cardiologist |
|---|---|
| Clinic | ARES Cardiology Center |
| country | Romania |
| experience | 0 |
| Speciality | MD Primary Cardiologist |
|---|---|
| Clinic | PONDERAS HOSPITAL ARES at Bucharest |
| country | Romania |
| experience | 0 |
| Speciality | MD Primer Cardiologist |
|---|---|
| Clinic | MONZA HOSPITAL ARES at Constanta |
| country | Romania |
| experience | 0 |
| Speciality | Primary Physician Cardiologist |
|---|---|
| Clinic | ARES Cardiology Center |
| country | Romania |
| experience | 37 |
| Speciality | Plastic Surgeon |
|---|---|
| Clinic | GENESIS HOSPITAL |
| country | Greece |
| experience | 0 |
| Speciality | MD Cardiologist |
|---|---|
| Clinic | ARES Cardiology Center |
| country | Romania |
| experience | 0 |
| Speciality | MD Cardiologist |
|---|---|
| Clinic | PONDERAS HOSPITAL ARES at Bucharest |
| country | Romania |
| experience | 0 |
| Speciality | MD Cardiologist |
|---|---|
| Clinic | MONZA HOSPITAL ARES at Constanta |
| country | Romania |
| experience | 0 |
| Speciality | MD Cardiologist |
|---|---|
| Clinic | PONDERAS HOSPITAL ARES at Bucharest |
| country | Romania |
| experience | 0 |
| Speciality | MD Cardiologist |
|---|---|
| Clinic | ARES Cardiology Center |
| country | Romania |
| experience | 33 |
| Speciality | MD Cardiologist |
|---|---|
| Clinic | MONZA HOSPITAL ARES at Constanta |
| country | Romania |
| experience | 33 |
| Speciality | Psychiatrist |
|---|---|
| Clinic | ASKLIPIOS SA PSYCHIATRIC CLINIC OF VERIA |
| country | Greece |
| experience | 0 |
| Speciality | Gastroenterologist |
|---|---|
| Clinic | General Clinic of Thessaloniki Euromedica |
| country | Greece |
| experience | 14 |
| Speciality | Medical Oncologist |
|---|---|
| Clinic | General Clinic of Thessaloniki Euromedica |
| country | Greece |
| experience | 9 |
| Speciality | Oral surgery specialist |
|---|---|
| Clinic | Poliklinika Bagatin |
| country | Croatia |
| experience | 14 |
| Speciality | MD Cardiovascular Surgeon |
|---|---|
| Clinic | ARES Cardiology Center |
| country | Romania |
| experience | 0 |
| Speciality | MD Cardiovascular Surgeon |
|---|---|
| Clinic | PONDERAS HOSPITAL ARES at Bucharest |
| country | Romania |
| experience | 0 |
| Speciality | MD Cardiovascular Surgeon |
|---|---|
| Clinic | MONZA HOSPITAL ARES at Constanta |
| country | Romania |
| experience | 0 |
| Speciality | Surgeon |
|---|---|
| Clinic | General Clinic of Thessaloniki Euromedica |
| country | Greece |
| experience | 0 |
| Speciality | Consultant Plastic, Reconstructive & Hand Surgeon |
|---|---|
| Clinic | GENESIS HOSPITAL |
| country | Greece |
| experience | 25 |
| Speciality | Scientific Director: Special Nephrologist |
|---|---|
| Clinic | THE OLYMPION DIALYSIS CENTER OF PATRA |
| country | Greece |
| experience | 32 |
| Speciality | Cardiothoracic Surgery |
|---|---|
| Clinic | General Clinic of Thessaloniki Euromedica |
| country | Greece |
| experience | 0 |
| Speciality | Special Nephrologist |
|---|---|
| Clinic | THE OLYMPION DIALYSIS CENTER OF AMALIADA |
| country | Greece |
| experience | 21 |
| Speciality | Consultant Ophthalmologist |
|---|---|
| Clinic | General Clinic of Thessaloniki Euromedica |
| country | Greece |
| experience | 0 |
| Speciality | Cardiologist - Interventional cardiologist |
|---|---|
| Clinic | General Clinic of Thessaloniki Euromedica |
| country | Greece |
| experience | 14 |
| Speciality | Otorhinolaryngology Head & Neck Surgeon |
|---|---|
| Clinic | General Clinic of Thessaloniki Euromedica |
| country | Greece |
| experience | 0 |
| Speciality | Orthodontist |
|---|---|
| Clinic | Poliklinika Bagatin |
| country | Croatia |
| experience | 4 |
| Speciality | Plastic Surgeon |
|---|---|
| Clinic | GENESIS HOSPITAL |
| country | Greece |
| experience | 0 |
| Speciality | Nephrology |
|---|---|
| Clinic | THE OLYMPION DIALYSIS CENTER OF AMALIADA |
| country | Greece |
| experience | 28 |
| Speciality | Nephrologist |
|---|---|
| Clinic | General Clinic of Thessaloniki Euromedica |
| country | Greece |
| experience | 0 |
| Speciality | Intensive Care Specialist |
|---|---|
| Clinic | Euromedica-Arogi Physical Rehabilitation Center of Thessaloniki |
| country | Greece |
| experience | 29 |
| Speciality | Special Nephrologist |
|---|---|
| Clinic | NEFROLOGIKI THESSALONIKIS S.A. |
| country | Greece |
| experience | 0 |
| Speciality | Anesthesiology and resuscitations |
|---|---|
| Clinic | Magdalena Clinic for cardiovascular diseases |
| country | Croatia |
| experience | 34 |
| Speciality | Clinical/International Cardiologist |
|---|---|
| Clinic | General Clinic of Thessaloniki Euromedica |
| country | Greece |
| experience | 13 |
| Speciality | Cardiologist |
|---|---|
| Clinic | General Clinic of Thessaloniki Euromedica |
| country | Greece |
| experience | 13 |
| Speciality | Cardiologist |
|---|---|
| Clinic | Anagennisi SA |
| country | Greece |
| experience | 0 |
| Speciality | Ophthalmologist |
|---|---|
| Clinic | General Clinic of Thessaloniki Euromedica |
| country | Greece |
| experience | 30 |
| Speciality | Orthopaedic Surgeon |
|---|---|
| Clinic | Kyanous Stavros-Euromedica |
| country | Greece |
| experience | 23 |
| Speciality | Surgeon |
|---|---|
| Clinic | General Clinic of Thessaloniki Euromedica |
| country | Greece |
| experience | 24 |
| Speciality | GP |
|---|---|
| Clinic | Anagennisi SA |
| country | Greece |
| experience | 0 |
| Speciality | Oral and Maxillofacial surgeon |
|---|---|
| Clinic | Stoma |
| country | Greece |
| experience | 0 |
| Speciality | Consultant Gastroenterologist |
|---|---|
| Clinic | General Clinic of Thessaloniki Euromedica |
| country | Greece |
| experience | 21 |
| Speciality | |
|---|---|
| Clinic | Tom, Athanasios Nasiopoulos |
| country | Greece |
| experience | 0 |
| Speciality | Consultant Breast and Oncoplastic Surgeon |
|---|---|
| Clinic | General Clinic of Thessaloniki Euromedica |
| country | Greece |
| experience | 0 |
| Speciality | |
|---|---|
| Clinic | Tom, Athanasios Nasiopoulos |
| country | Greece |
| experience | 0 |
| Speciality | Neurologist |
|---|---|
| Clinic | Anagennisi SA |
| country | Greece |
| experience | 0 |
| Speciality | General Surgeon |
|---|---|
| Clinic | Kyanous Stavros-Euromedica |
| country | Greece |
| experience | 14 |
| Speciality | Nephrologist |
|---|---|
| Clinic | Achilleion Nephrology Center |
| country | Greece |
| experience | 32 |
| Speciality | Orthopaedic surgeon |
|---|---|
| Clinic | General Clinic of Thessaloniki Euromedica |
| country | Greece |
| experience | 22 |
| Speciality | MD Cardiologist |
|---|---|
| Clinic | ARES Cardiology Center |
| country | Romania |
| experience | 21 |
| Speciality | MD Cardiologist |
|---|---|
| Clinic | PONDERAS HOSPITAL ARES at Bucharest |
| country | Romania |
| experience | 21 |
| Speciality | MD Cardiologist |
|---|---|
| Clinic | MONZA HOSPITAL ARES at Constanta |
| country | Romania |
| experience | 21 |
| Speciality | |
|---|---|
| Clinic | THE OLYMPION DIALYSIS CENTER OF CHANIA |
| country | Greece |
| experience | 0 |
| Speciality | |
|---|---|
| Clinic | THE OLYMPION DIALYSIS CENTER OF PATRA |
| country | Greece |
| experience | 0 |
| Speciality | Hemodialysis |
|---|---|
| Clinic | THE OLYMPION DIALYSIS CENTER OF AMALIADA |
| country | Greece |
| experience | 0 |
| Speciality | |
|---|---|
| Clinic | THE OLYMPION DIALYSIS CENTER OF NAFPAKTOS |
| country | Greece |
| experience | 0 |
| Speciality | ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ |
|---|---|
| Clinic | Laser kai Ofthalmos |
| country | Greece |
| experience | 0 |
| Speciality | |
|---|---|
| Clinic | Magdalena Clinic for cardiovascular diseases |
| country | Croatia |
| experience | 0 |
| Speciality | |
|---|---|
| Clinic | Achilleion Nephrology Center |
| country | Greece |
| experience | 0 |
| Speciality | |
|---|---|
| Clinic | Euromedica Clinic of Rhodes |
| country | Greece |
| experience | 0 |
| Speciality | |
|---|---|
| Clinic | Euromedica Diagnostics |
| country | Greece |
| experience | 0 |
| Speciality | |
|---|---|
| Clinic | Euromedica Diagnostics Ag.Sofias |
| country | Greece |
| experience | 0 |
| Speciality | |
|---|---|
| Clinic | IAKENTRO |
| country | Greece |
| experience | 0 |
| Speciality | |
|---|---|
| Clinic | Sarafianos |
| country | Greece |
| experience | 0 |
| Speciality | |
|---|---|
| Clinic | Dialysis center of piraeus «AGIOS PANTELEIMONAS» |
| country | Greece |
| experience | 0 |
| Speciality | |
|---|---|
| Clinic | Dialysis center of Ierapetra “AGIOS PANTELEIMONAS” |
| country | Greece |
| experience | 0 |
| Speciality | |
|---|---|
| Clinic | Stoma |
| country | Greece |
| experience | 0 |
| Speciality | |
|---|---|
| Clinic | FMS INTERNATIONAL DENTAL CENTER |
| country | India |
| experience | 0 |
| Speciality | MD Cardiologist |
|---|---|
| Clinic | MONZA HOSPITAL ARES at Constanta |
| country | Romania |
| experience | 20 |
| Speciality | MD Cardiologist |
|---|---|
| Clinic | PONDERAS HOSPITAL ARES at Bucharest |
| country | Romania |
| experience | 20 |
| Speciality | Special Nephrologist |
|---|---|
| Clinic | THE OLYMPION DIALYSIS CENTER OF PATRA |
| country | Greece |
| experience | 25 |
| Speciality | Ophthalmologist |
|---|---|
| Clinic | NetGoz |
| country | Turkey |
| experience | 0 |
| Speciality | MD Cardiologist |
|---|---|
| Clinic | ARES Cardiology Center |
| country | Romania |
| experience | 20 |
| Speciality | Endocrinologist |
|---|---|
| Clinic | General Clinic of Thessaloniki Euromedica |
| country | Greece |
| experience | 28 |
| Speciality | Plastic Surgeon |
|---|---|
| Clinic | Kyanous Stavros-Euromedica |
| country | Greece |
| experience | 0 |
| Speciality | Physiatrist - Head of the Medical Rehabilitation team |
|---|---|
| Clinic | Anagennisi SA |
| country | Greece |
| experience | 0 |
| Speciality | Dental prosthetics specialist |
|---|---|
| Clinic | Poliklinika Bagatin |
| country | Croatia |
| experience | 20 |
| Speciality | Specialist Orthodontist |
|---|---|
| Clinic | Tom, Athanasios Nasiopoulos |
| country | Greece |
| experience | 35 |
| Speciality | MD Cardiologist |
|---|---|
| Clinic | ARES Cardiology Center |
| country | Romania |
| experience | 25 |
| Speciality | MD Radiologist |
|---|---|
| Clinic | MONZA HOSPITAL ARES at Constanta |
| country | Romania |
| experience | 25 |
| Speciality | Nephrologists |
|---|---|
| Clinic | Euromedica Clinic of Rhodes |
| country | Greece |
| experience | 0 |
| Speciality | MD Radiologist |
|---|---|
| Clinic | PONDERAS HOSPITAL ARES at Bucharest |
| country | Romania |
| experience | 25 |
| Speciality | Orthopaedic Surgeon |
|---|---|
| Clinic | General Clinic of Thessaloniki Euromedica |
| country | Greece |
| experience | 19 |
| Speciality | Nephrologist |
|---|---|
| Clinic | Achilleion Nephrology Center |
| country | Greece |
| experience | 18 |
| Speciality | MD Cardiologist |
|---|---|
| Clinic | ARES Cardiology Center |
| country | Romania |
| experience | 21 |
| Speciality | MD Cardiologist |
|---|---|
| Clinic | PONDERAS HOSPITAL ARES at Bucharest |
| country | Romania |
| experience | 21 |
| Speciality | MD Cardiologist |
|---|---|
| Clinic | MONZA HOSPITAL ARES at Constanta |
| country | Romania |
| experience | 21 |
| Speciality | Cardiologist |
|---|---|
| Clinic | Magdalena Clinic for cardiovascular diseases |
| country | Croatia |
| experience | 18 |
| Speciality | MD Nephrologist |
|---|---|
| Clinic | THE OLYMPION DIALYSIS CENTER OF CHANIA |
| country | Greece |
| experience | 32 |
| Speciality | Physiatrist |
|---|---|
| Clinic | Anagennisi SA |
| country | Greece |
| experience | 0 |
| Speciality | Ent Surgeon |
|---|---|
| Clinic | General Clinic of Thessaloniki Euromedica |
| country | Greece |
| experience | 10 |
| Speciality | General dentistry-aesthetic dentistry and aesthetic orthodontics |
|---|---|
| Clinic | Poliklinika Bagatin |
| country | Croatia |
| experience | 20 |
| Speciality | Surgeon Urologist |
|---|---|
| Clinic | General Clinic of Thessaloniki Euromedica |
| country | Greece |
| experience | 24 |
| Speciality | Gynaecologist |
|---|---|
| Clinic | Univeristy Clinic |
| country | France |
| experience | 0 |
| Speciality | Dentist, Certified in the Invisalign Method |
|---|---|
| Clinic | Tom, Athanasios Nasiopoulos |
| country | Greece |
| experience | 0 |
| Speciality | Consultant Orthopaedic surgeon |
|---|---|
| Clinic | General Clinic of Thessaloniki Euromedica |
| country | Greece |
| experience | 20 |
| Speciality | Plastic Surgery |
|---|---|
| Clinic | GENESIS HOSPITAL |
| country | Greece |
| experience | 20 |
| Speciality | Plastic Surgeon |
|---|---|
| Clinic | Euromedica Clinic of Rhodes |
| country | Greece |
| experience | 28 |
| Speciality | General Surgeon |
|---|---|
| Clinic | Kyanous Stavros-Euromedica |
| country | Greece |
| experience | 19 |
| Speciality | |
|---|---|
| Clinic | Tom, Athanasios Nasiopoulos |
| country | Greece |
| experience | 0 |
| Speciality | Plastic surgeon |
|---|---|
| Clinic | General Clinic of Thessaloniki Euromedica |
| country | Greece |
| experience | 18 |
| Speciality | Neurological Surgeon |
|---|---|
| Clinic | Anagennisi SA |
| country | Greece |
| experience | 0 |
| Speciality | General Surgeon |
|---|---|
| Clinic | Anagennisi SA |
| country | Greece |
| experience | 0 |
| Speciality | MD Cardiologist |
|---|---|
| Clinic | ARES Cardiology Center |
| country | Romania |
| experience | 32 |
| Speciality | MD Cardiologist |
|---|---|
| Clinic | PONDERAS HOSPITAL ARES at Bucharest |
| country | Romania |
| experience | 32 |
| Speciality | MD Cardiologist |
|---|---|
| Clinic | MONZA HOSPITAL ARES at Constanta |
| country | Romania |
| experience | 32 |
| Speciality | Neurosurgery |
|---|---|
| Clinic | General Clinic of Thessaloniki Euromedica |
| country | Greece |
| experience | 36 |
| Speciality | MD Cardiologist |
|---|---|
| Clinic | ARES Cardiology Center |
| country | Romania |
| experience | 23 |
| Speciality | MD Cardiologist |
|---|---|
| Clinic | PONDERAS HOSPITAL ARES at Bucharest |
| country | Romania |
| experience | 23 |
| Speciality | MD Cardiologist |
|---|---|
| Clinic | MONZA HOSPITAL ARES at Constanta |
| country | Romania |
| experience | 23 |
| Speciality | MD Nephrologist |
|---|---|
| Clinic | THE OLYMPION DIALYSIS CENTER OF CHANIA |
| country | Greece |
| experience | 16 |
| Speciality | Gynecology and Obstetrics |
|---|---|
| Clinic | IAKENTRO |
| country | Greece |
| experience | 38 |
| Speciality | Gynecology and Obstetrics |
|---|---|
| Clinic | IAKENTRO |
| country | Greece |
| experience | 37 |
| Speciality | General Dentisty |
|---|---|
| Clinic | Poliklinika Bagatin |
| country | Croatia |
| experience | 14 |
| Speciality | Nephrologist |
|---|---|
| Clinic | Achilleion Nephrology Center |
| country | Greece |
| experience | 17 |
| Speciality | Nephrologist |
|---|---|
| Clinic | Achilleion Nephrology Center |
| country | Greece |
| experience | 12 |
| Speciality | Ophthalmologist |
|---|---|
| Clinic | General Clinic of Thessaloniki Euromedica |
| country | Greece |
| experience | 0 |
| Speciality | Cardiologist |
|---|---|
| Clinic | Magdalena Clinic for cardiovascular diseases |
| country | Croatia |
| experience | 0 |
| Speciality | MD, PhD, Cardiologist |
|---|---|
| Clinic | Magdalena Clinic for cardiovascular diseases |
| country | Croatia |
| experience | 48 |
| Speciality | Physiatrist - sports medicine specialist |
|---|---|
| Clinic | Anagennisi SA |
| country | Greece |
| experience | 0 |
| Speciality | GP - DIABETOLOGIST |
|---|---|
| Clinic | Anagennisi SA |
| country | Greece |
| experience | 0 |
| Speciality | General Surgeon |
|---|---|
| Clinic | Kyanous Stavros-Euromedica |
| country | Greece |
| experience | 17 |
| Speciality | Plastic Surgery |
|---|---|
| Clinic | GENESIS HOSPITAL |
| country | Greece |
| experience | 27 |
| Speciality | MD Cardiologist |
|---|---|
| Clinic | ARES Cardiology Center |
| country | Romania |
| experience | 20 |
| Speciality | MD Cardiologist |
|---|---|
| Clinic | PONDERAS HOSPITAL ARES at Bucharest |
| country | Romania |
| experience | 20 |
| Speciality | MD Cardiologist |
|---|---|
| Clinic | MONZA HOSPITAL ARES at Constanta |
| country | Romania |
| experience | 20 |
| Speciality | Medical Doctor - Ophthamologist |
|---|---|
| Clinic | General Clinic of Thessaloniki Euromedica |
| country | Greece |
| experience | 0 |
| Speciality | Plastic Surgeon |
|---|---|
| Clinic | GENESIS HOSPITAL |
| country | Greece |
| experience | 17 |
| Speciality | |
|---|---|
| Clinic | NEFROLOGIKI THESSALONIKIS S.A. |
| country | Greece |
| experience | 0 |
| Speciality | Physiatrist, Internist, Orthopaedist, Cardiologist, Neurologist, Intensive care specialist |
|---|---|
| Clinic | Euromedica-Arogi Physical Rehabilitation Center of Thessaloniki |
| country | Greece |
| experience | 0 |
| Speciality | General and aesthetic dentistry, Dental implant, Oral surgery, Prosthetics, Orthodontics, Parontology, Laser Treatments |
|---|---|
| Clinic | Poliklinika Bagatin |
| country | Croatia |
| experience | 0 |
| Speciality | General Surgeon |
|---|---|
| Clinic | Kyanous Stavros-Euromedica |
| country | Greece |
| experience | 34 |
| Speciality | MD Cardiologist |
|---|---|
| Clinic | ARES Cardiology Center |
| country | Romania |
| experience | 48 |
| Speciality | MD Cardiologist |
|---|---|
| Clinic | PONDERAS HOSPITAL ARES at Bucharest |
| country | Romania |
| experience | 48 |
| Speciality | MD Cardiologist |
|---|---|
| Clinic | MONZA HOSPITAL ARES at Constanta |
| country | Romania |
| experience | 48 |
| Speciality | |
|---|---|
| Clinic | Tom, Athanasios Nasiopoulos |
| country | Greece |
| experience | 0 |
| Speciality | Orthopedic Surgeon |
|---|---|
| Clinic | General Clinic of Thessaloniki Euromedica |
| country | Greece |
| experience | 17 |
| Speciality | Ophthalmologist |
|---|---|
| Clinic | NetGoz |
| country | Turkey |
| experience | 0 |
| Speciality | Plastic Surgeon |
|---|---|
| Clinic | GENESIS HOSPITAL |
| country | Greece |
| experience | 0 |
| Speciality | Plastic Surgery |
|---|---|
| Clinic | GENESIS HOSPITAL |
| country | Greece |
| experience | 35 |
| Speciality | Special Nephrologist |
|---|---|
| Clinic | THE OLYMPION DIALYSIS CENTER OF NAFPAKTOS |
| country | Greece |
| experience | 30 |
| Speciality | Plastic Surgery |
|---|---|
| Clinic | GENESIS HOSPITAL |
| country | Greece |
| experience | 0 |
| Speciality | General Surgeon |
|---|---|
| Clinic | Kyanous Stavros-Euromedica |
| country | Greece |
| experience | 0 |
| Speciality | Plastic Surgeon |
|---|---|
| Clinic | GENESIS HOSPITAL |
| country | Greece |
| experience | 0 |
| Speciality | |
|---|---|
| Clinic | Tom, Athanasios Nasiopoulos |
| country | Greece |
| experience | 0 |
| Speciality | Surgeon |
|---|---|
| Clinic | General Clinic of Thessaloniki Euromedica |
| country | Greece |
| experience | 15 |
| Speciality | Ophthalmologist |
|---|---|
| Clinic | NetGoz |
| country | Turkey |
| experience | 0 |
| Speciality | Ophthalmolog |
|---|---|
| Clinic | NetGoz |
| country | Turkey |
| experience | 0 |
| Speciality | Surgeon Urologist |
|---|---|
| Clinic | General Clinic of Thessaloniki Euromedica |
| country | Greece |
| experience | 22 |
| Speciality | Plastic Surgeon |
|---|---|
| Clinic | GENESIS HOSPITAL |
| country | Greece |
| experience | 0 |
| Speciality | MD Cardiologist |
|---|---|
| Clinic | ARES Cardiology Center |
| country | Romania |
| experience | 17 |
| Speciality | MD Cardiologist |
|---|---|
| Clinic | PONDERAS HOSPITAL ARES at Bucharest |
| country | Romania |
| experience | 17 |
| Speciality | MD Cardiologist |
|---|---|
| Clinic | MONZA HOSPITAL ARES at Constanta |
| country | Romania |
| experience | 17 |
| Speciality | Orthopaedic Surgeon |
|---|---|
| Clinic | Kyanous Stavros-Euromedica |
| country | Greece |
| experience | 16 |
| Speciality | Surgeon Urologist, Andrologist, Specialist in Prostate Brachytherapy |
|---|---|
| Clinic | Kyanous Stavros-Euromedica |
| country | Greece |
| experience | 16 |
| Speciality | Plastic Surgeon |
|---|---|
| Clinic | GENESIS HOSPITAL |
| country | Greece |
| experience | 0 |
| Speciality | Ophthalmologist |
|---|---|
| Clinic | NetGoz |
| country | Turkey |
| experience | 0 |
| Speciality | Surgeon Urologist andrologis |
|---|---|
| Clinic | Euromedica Clinic of Rhodes |
| country | Greece |
| experience | 20 |
| Speciality | MD Cardiologist |
|---|---|
| Clinic | ARES Cardiology Center |
| country | Romania |
| experience | 38 |
| Speciality | MD Cardiologist |
|---|---|
| Clinic | PONDERAS HOSPITAL ARES at Bucharest |
| country | Romania |
| experience | 38 |
| Speciality | MD Cardiologist |
|---|---|
| Clinic | MONZA HOSPITAL ARES at Constanta |
| country | Romania |
| experience | 38 |
| Speciality | General |
|---|---|
| Clinic | Univeristy Clinic |
| country | France |
| experience | 0 |
| Speciality | Ophthalmologist |
|---|---|
| Clinic | General Clinic of Thessaloniki Euromedica |
| country | Greece |
| experience | 28 |
| Speciality | Pediatric urology surgeon |
|---|---|
| Clinic | General Clinic of Thessaloniki Euromedica |
| country | Greece |
| experience | 31 |
| Speciality | ypsilon |
|---|---|
| Clinic | Univeristy Clinic |
| country | France |
| experience | 0 |
| Speciality | Cardiologist |
|---|---|
| Clinic | Magdalena Clinic for cardiovascular diseases |
| country | Croatia |
| experience | 26 |
| Speciality | Cardiac and vascular surgeon |
|---|---|
| Clinic | Magdalena Clinic for cardiovascular diseases |
| country | Croatia |
| experience | 38 |
| Speciality | Cardiologist |
|---|---|
| Clinic | Magdalena Clinic for cardiovascular diseases |
| country | Croatia |
| experience | 31 |