Alfirević Igor
Assistnat Prof. MD, PhD
| Speciality | Cardiac and vascular surgeon |
|---|---|
| Clinic | Magdalena Clinic for cardiovascular diseases |
| country | Croatia |
| experience | 14 |
| Speciality | Cardiac and vascular surgeon |
|---|---|
| Clinic | Magdalena Clinic for cardiovascular diseases |
| country | Croatia |
| experience | 14 |
| Speciality | Cardiac and vascular surgeon |
|---|---|
| Clinic | Magdalena Clinic for cardiovascular diseases |
| country | Croatia |
| experience | 27 |
| Speciality | Specialist in anesthesiology and resuscitation |
|---|---|
| Clinic | Magdalena Clinic for cardiovascular diseases |
| country | Croatia |
| experience | 34 |
| Speciality | Cardioloist |
|---|---|
| Clinic | Magdalena Clinic for cardiovascular diseases |
| country | Croatia |
| experience | 18 |
| Speciality | Cardiologist |
|---|---|
| Clinic | Magdalena Clinic for cardiovascular diseases |
| country | Croatia |
| experience | 0 |
| Speciality | MD, PhD, Cardiologist |
|---|---|
| Clinic | Magdalena Clinic for cardiovascular diseases |
| country | Croatia |
| experience | 48 |
| Speciality | Cardiologist |
|---|---|
| Clinic | Magdalena Clinic for cardiovascular diseases |
| country | Croatia |
| experience | 26 |
| Speciality | Cardiac and vascular surgeon |
|---|---|
| Clinic | Magdalena Clinic for cardiovascular diseases |
| country | Croatia |
| experience | 38 |
| Speciality | Cardiologist |
|---|---|
| Clinic | Magdalena Clinic for cardiovascular diseases |
| country | Croatia |
| experience | 31 |
| Speciality | |
|---|---|
| Clinic | Magdalena Clinic for cardiovascular diseases |
| country | Croatia |
| experience | 0 |