Alfirević Igor
Assistnat Prof. MD, PhD
| Speciality | Cardiac and vascular surgeon |
|---|---|
| Clinic | Magdalena Clinic for cardiovascular diseases |
| country | Croatia |
| experience | 14 |
| Speciality | Cardiac and vascular surgeon |
|---|---|
| Clinic | Magdalena Clinic for cardiovascular diseases |
| country | Croatia |
| experience | 14 |
| Speciality | Cardiac and vascular surgeon |
|---|---|
| Clinic | Magdalena Clinic for cardiovascular diseases |
| country | Croatia |
| experience | 27 |
| Speciality | MD Cardiologist |
|---|---|
| Clinic | ARES Cardiology Center |
| country | Romania |
| experience | 0 |
| Speciality | MD Cardiologist |
|---|---|
| Clinic | PONDERAS HOSPITAL ARES at Bucharest |
| country | Romania |
| experience | 0 |
| Speciality | MD Cardiologist |
|---|---|
| Clinic | Constanta Hospital ARES |
| country | Romania |
| experience | 0 |
| Speciality | MD Cardiologist |
|---|---|
| Clinic | ARES Cardiology Center |
| country | Romania |
| experience | 0 |
| Speciality | MD Cardiologist |
|---|---|
| Clinic | PONDERAS HOSPITAL ARES at Bucharest |
| country | Romania |
| experience | 0 |
| Speciality | MD Cardiologist |
|---|---|
| Clinic | Constanta Hospital ARES |
| country | Romania |
| experience | 0 |
| Speciality | MD Primary Cardiologist |
|---|---|
| Clinic | PONDERAS HOSPITAL ARES at Bucharest |
| country | Romania |
| experience | 0 |
| Speciality | MD Primary Cardiologist |
|---|---|
| Clinic | Constanta Hospital ARES |
| country | Romania |
| experience | 0 |
| Speciality | Primary Physician Cardiologist |
|---|---|
| Clinic | ARES Cardiology Center |
| country | Romania |
| experience | 37 |
| Speciality | MD Cardiologist |
|---|---|
| Clinic | ARES Cardiology Center |
| country | Romania |
| experience | 0 |
| Speciality | MD Cardiologist |
|---|---|
| Clinic | PONDERAS HOSPITAL ARES at Bucharest |
| country | Romania |
| experience | 0 |
| Speciality | MD cardiologist |
|---|---|
| Clinic | Constanta Hospital ARES |
| country | Romania |
| experience | 0 |
| Speciality | MD Cardiologist |
|---|---|
| Clinic | ARES Cardiology Center |
| country | Romania |
| experience | 33 |
| Speciality | MD Cardiologist |
|---|---|
| Clinic | Constanta Hospital ARES |
| country | Romania |
| experience | 33 |
| Speciality | MD cardiologist |
|---|---|
| Clinic | PONDERAS HOSPITAL ARES at Bucharest |
| country | Romania |
| experience | 0 |
| Speciality | Specialist in anesthesiology and resuscitation |
|---|---|
| Clinic | Magdalena Clinic for cardiovascular diseases |
| country | Croatia |
| experience | 34 |
| Speciality | MD Cardiologist |
|---|---|
| Clinic | ARES Cardiology Center |
| country | Romania |
| experience | 21 |
| Speciality | MD Cardiologist |
|---|---|
| Clinic | PONDERAS HOSPITAL ARES at Bucharest |
| country | Romania |
| experience | 21 |
| Speciality | MD Cardiologist |
|---|---|
| Clinic | Constanta Hospital ARES |
| country | Romania |
| experience | 21 |
| Speciality | MD Cardiologist |
|---|---|
| Clinic | PONDERAS HOSPITAL ARES at Bucharest |
| country | Romania |
| experience | 20 |
| Speciality | MD cardiologist |
|---|---|
| Clinic | Constanta Hospital ARES |
| country | Romania |
| experience | 20 |
| Speciality | MD Cardiologist |
|---|---|
| Clinic | ARES Cardiology Center |
| country | Romania |
| experience | 20 |
| Speciality | MD Cardiologist |
|---|---|
| Clinic | ARES Cardiology Center |
| country | Romania |
| experience | 21 |
| Speciality | MD Cardiologist |
|---|---|
| Clinic | PONDERAS HOSPITAL ARES at Bucharest |
| country | Romania |
| experience | 21 |
| Speciality | MD Cardiologist |
|---|---|
| Clinic | Constanta Hospital ARES |
| country | Romania |
| experience | 21 |
| Speciality | Cardioloist |
|---|---|
| Clinic | Magdalena Clinic for cardiovascular diseases |
| country | Croatia |
| experience | 18 |
| Speciality | MD Cardiologist |
|---|---|
| Clinic | PONDERAS HOSPITAL ARES at Bucharest |
| country | Romania |
| experience | 32 |
| Speciality | MD Cardiologist |
|---|---|
| Clinic | Constanta Hospital ARES |
| country | Romania |
| experience | 32 |
| Speciality | MD Cardiologist |
|---|---|
| Clinic | ARES Cardiology Center |
| country | Romania |
| experience | 32 |
| Speciality | MD cardiologist |
|---|---|
| Clinic | PONDERAS HOSPITAL ARES at Bucharest |
| country | Romania |
| experience | 23 |
| Speciality | MD Cardiologist |
|---|---|
| Clinic | ARES Cardiology Center |
| country | Romania |
| experience | 0 |
| Speciality | Cardiologist |
|---|---|
| Clinic | Magdalena Clinic for cardiovascular diseases |
| country | Croatia |
| experience | 0 |
| Speciality | MD, PhD, Cardiologist |
|---|---|
| Clinic | Magdalena Clinic for cardiovascular diseases |
| country | Croatia |
| experience | 48 |
| Speciality | MD Cardiologist |
|---|---|
| Clinic | ARES Cardiology Center |
| country | Romania |
| experience | 48 |
| Speciality | MD Cardiologist |
|---|---|
| Clinic | PONDERAS HOSPITAL ARES at Bucharest |
| country | Romania |
| experience | 48 |
| Speciality | MD Cardiologist |
|---|---|
| Clinic | Constanta Hospital ARES |
| country | Romania |
| experience | 48 |
| Speciality | MD Cardiologist |
|---|---|
| Clinic | PONDERAS HOSPITAL ARES at Bucharest |
| country | Romania |
| experience | 17 |
| Speciality | MD cardiologist |
|---|---|
| Clinic | Constanta Hospital ARES |
| country | Romania |
| experience | 17 |
| Speciality | MD Cardiologist |
|---|---|
| Clinic | ARES Cardiology Center |
| country | Romania |
| experience | 38 |
| Speciality | MD Cardiologist |
|---|---|
| Clinic | PONDERAS HOSPITAL ARES at Bucharest |
| country | Romania |
| experience | 38 |
| Speciality | MD Cardiologist |
|---|---|
| Clinic | Constanta Hospital ARES |
| country | Romania |
| experience | 38 |
| Speciality | Cardiologist |
|---|---|
| Clinic | Magdalena Clinic for cardiovascular diseases |
| country | Croatia |
| experience | 26 |
| Speciality | Cardiac and vascular surgeon |
|---|---|
| Clinic | Magdalena Clinic for cardiovascular diseases |
| country | Croatia |
| experience | 38 |
| Speciality | Cardiologist |
|---|---|
| Clinic | Magdalena Clinic for cardiovascular diseases |
| country | Croatia |
| experience | 31 |
| Speciality | |
|---|---|
| Clinic | Magdalena Clinic for cardiovascular diseases |
| country | Croatia |
| experience | 0 |