Λίστα των εγγεγραμμένων γιατρών
| Speciality | Γαστρεντερολόγος |
|---|---|
| Clinic | Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης Euromedica |
| country | Greece |
| experience | 16 |
Δρ.
| Speciality | Ορθοπεδικός |
|---|---|
| Clinic | Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης Euromedica |
| country | Greece |
| experience | 15 |
| Speciality | Πλαστικός Χειρουργός |
|---|---|
| Clinic | Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης Euromedica |
| country | Greece |
| experience | 13 |
| Speciality | Γενικός Χειρουργός |
|---|---|
| Clinic | Κυανούς Σταυρός Euromedica |
| country | Greece |
| experience |
| Speciality | Ορθοπεδικός |
|---|---|
| Clinic | Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης Euromedica |
| country | Greece |
| experience | 17 |
Ιατρός
| Speciality | Οφθαλμίατρος |
|---|---|
| Clinic | Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης Euromedica |
| country | Greece |
| experience | 33 |
| Speciality | Νεφρολόγος |
|---|---|
| Clinic | Euromedica Γενική Κλινική Ρόδου |
| country | Greece |
| experience | 34 |
Ιατρός
| Speciality | Χειρουργός Οφθαλμίατρος |
|---|---|
| Clinic | Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης Euromedica |
| country | Greece |
| experience | 13 |
Ιατρός
| Speciality | Χειρουργός Ουρολόγος |
|---|---|
| Clinic | Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης Euromedica |
| country | Greece |
| experience | 22 |
| Speciality | Ορθοπαιδικός Χειρουργός |
|---|---|
| Clinic | Κυανούς Σταυρός Euromedica |
| country | Greece |
| experience | 16 |
| Speciality | Χειρουργός Ουρολόγος, Ανδρολόγος, Εξειδικευμένος στη Βραχυθεραπεία Προστάτη |
|---|---|
| Clinic | Κυανούς Σταυρός Euromedica |
| country | Greece |
| experience | 16 |
Dr. Phd
| Speciality | Ειδικός Νεφρολόγος |
|---|---|
| Clinic | ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ |
| country | Greece |
| experience | 21 |
| Speciality | ΩΡΛ |
|---|---|
| Clinic | Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης Euromedica |
| country | Greece |
| experience |
Dr.
| Speciality | Ειδικός Νευρολόγος |
|---|---|
| Clinic | ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ |
| country | Greece |
| experience | 28 |
MD, MSc, MBA
| Speciality | Ψυχίατρος |
|---|---|
| Clinic | "ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ Α.Ε" ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| country | Greece |
| experience |
| Speciality | Γαστρεντερολόγος |
|---|---|
| Clinic | Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης Euromedica |
| country | Greece |
| experience | 14 |
| Speciality | Χειρουργός |
|---|---|
| Clinic | Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης Euromedica |
| country | Greece |
| experience |
Δρ.
| Speciality | Οφθαλμίατρος |
|---|---|
| Clinic | Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης Euromedica |
| country | Greece |
| experience | 28 |
| Speciality | Χειρούργος Παιδοουρολόγος |
|---|---|
| Clinic | Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης Euromedica |
| country | Greece |
| experience | 31 |
Διευθυντής Παθολογικού Τομέα και Χώρου Αυξημένης Φροντίδας
| Speciality | Παθολόγος-Εντατικολόγος |
|---|---|
| Clinic | Euromedica-Αρωγή Κέντρο Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Θεσσαλονίκης |
| country | Greece |
| experience | 29 |
| Speciality | |
|---|---|
| Clinic | SEA Dialysis Mykonos |
| country | Greece |
| experience |
| Speciality | ΑΙΜΟΔΙΑΛΥΣΗ |
|---|---|
| Clinic | ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ |
| country | Greece |
| experience |
| Speciality | |
|---|---|
| Clinic | Euromedica Γενική Κλινική Ρόδου |
| country | Greece |
| experience |
| Speciality | |
|---|---|
| Clinic | Αχίλλειον Νεφρολογικό Κέντρο |
| country | Greece |
| experience |
| Speciality | |
|---|---|
| Clinic | Λυσίμαχος Σαραφιανός |
| country | Greece |
| experience |
| Speciality | |
|---|---|
| Clinic | Νεφρολογικό κέντρο Πειραιά ¨ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ¨ |
| country | Greece |
| experience |
| Speciality | |
|---|---|
| Clinic | Νεφρολογικό κέντρο Ιεράπετρας ¨ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ¨ |
| country | Greece |
| experience |
Ιατρική Ομάδα
| Speciality | |
|---|---|
| Clinic | Διαγνωστικό Euromedica Δυτ. Θεσσαλονίκης |
| country | Greece |
| experience |
Ιατρική Ομάδα
| Speciality | |
|---|---|
| Clinic | Stoma |
| country | Greece |
| experience |
Οδοντίατρος
| Speciality | Στοματική και γναθοπροσωπική υγιεινή |
|---|---|
| Clinic | Stoma |
| country | Greece |
| experience |
Ιατρός
| Speciality | Οφθαλμίατρος |
|---|---|
| Clinic | Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης Euromedica |
| country | Greece |
| experience | 30 |
| Speciality | Χειρουργός |
|---|---|
| Clinic | Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης Euromedica |
| country | Greece |
| experience | 24 |
| Speciality | Χειρουργός Μαστού-Μαστολόγος |
|---|---|
| Clinic | Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης Euromedica |
| country | Greece |
| experience |
| Speciality | Γενικός Χειρουργός |
|---|---|
| Clinic | Κυανούς Σταυρός Euromedica |
| country | Greece |
| experience | 14 |
| Speciality | Γαστρεντερολόγος |
|---|---|
| Clinic | Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης Euromedica |
| country | Greece |
| experience | 21 |
| Speciality | Νεφρολόγος |
|---|---|
| Clinic | Αχίλλειον Νεφρολογικό Κέντρο |
| country | Greece |
| experience | 32 |
| Speciality | Ορθοπεδικός |
|---|---|
| Clinic | Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης Euromedica |
| country | Greece |
| experience | 22 |
Dr.
| Speciality | Ειδικός Νεφρολόγος |
|---|---|
| Clinic | ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΠΑΤΡΑΣ |
| country | Greece |
| experience | 25 |
Δρ.
| Speciality | Χειρουργός Ουρολόγος |
|---|---|
| Clinic | Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης Euromedica |
| country | Greece |
| experience | 19 |
| Speciality | Πλαστικός Χειρουργός |
|---|---|
| Clinic | Κυανούς Σταυρός Euromedica |
| country | Greece |
| experience |
Επιστημονικός Διευθυντής
| Speciality | Φυσίατρος - Ειδικός Ιατρός Αποκατάστασης |
|---|---|
| Clinic | Euromedica-Αρωγή Κέντρο Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Θεσσαλονίκης |
| country | Greece |
| experience | 41 |
| Speciality | Γαστρεντερολόγος |
|---|---|
| Clinic | Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης Euromedica |
| country | Greece |
| experience | 7 |
| Speciality | Ειδικός Νεφρολόγος |
|---|---|
| Clinic | ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ |
| country | Greece |
| experience | 33 |
| Speciality | Νεφρολόγος |
|---|---|
| Clinic | ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ |
| country | Greece |
| experience |
| Speciality | Γενικός Χειρουργός |
|---|---|
| Clinic | Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης Euromedica |
| country | Greece |
| experience |
| Speciality | Νεφρολόγος |
|---|---|
| Clinic | Euromedica Γενική Κλινική Ρόδου |
| country | Greece |
| experience |
PhD | MDSc | DDS
| Speciality | Ειδικός Ορθοδοντικός |
|---|---|
| Clinic | Αθανάσιος Νασιόπουλος |
| country | Greece |
| experience | 35 |
| Speciality | Νεφρολόγος |
|---|---|
| Clinic | Αχίλλειον Νεφρολογικό Κέντρο |
| country | Greece |
| experience | 18 |
Ιατρός
| Speciality | Ορθοπεδικός Χειρούργος, Αθλητίατρος |
|---|---|
| Clinic | Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης Euromedica |
| country | Greece |
| experience | 19 |
| Speciality | Νευρολόγος |
|---|---|
| Clinic | ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ |
| country | Greece |
| experience | 32 |
| Speciality | |
|---|---|
| Clinic | IAKENTRO |
| country | Greece |
| experience |
| Speciality | |
|---|---|
| Clinic | ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ |
| country | Greece |
| experience |
| Speciality | |
|---|---|
| Clinic | ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΠΑΤΡΑΣ |
| country | Greece |
| experience |
| Speciality | |
|---|---|
| Clinic | ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ |
| country | Greece |
| experience |
| Speciality | |
|---|---|
| Clinic | Magdalena Clinic for cardiovascular diseases |
| country | Croatia |
| experience |
| Speciality | Χειρούργος ΩΡΛ |
|---|---|
| Clinic | Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης Euromedica |
| country | Greece |
| experience | 10 |
| Speciality | Χειρουργός Ουρολόγος |
|---|---|
| Clinic | Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης Euromedica |
| country | Greece |
| experience | 24 |
Prof
| Speciality | Γενικός Χειρουργός |
|---|---|
| Clinic | Κυανούς Σταυρός Euromedica |
| country | Greece |
| experience | 19 |
| Speciality | Ορθοπεδικός |
|---|---|
| Clinic | Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης Euromedica |
| country | Greece |
| experience | 20 |
| Speciality | Πλαστικός Χειρουργός |
|---|---|
| Clinic | Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης Euromedica |
| country | Greece |
| experience | 18 |
| Speciality | Νεφρολόγος |
|---|---|
| Clinic | ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ |
| country | Greece |
| experience | 16 |
Prof.
| Speciality | Γυναικολογία - Μαυευτική |
|---|---|
| Clinic | IAKENTRO |
| country | Greece |
| experience | 37 |
Prof.
| Speciality | Γυναικολογία - Μαυευτική |
|---|---|
| Clinic | IAKENTRO |
| country | Greece |
| experience | 38 |
| Speciality | Νεφρολόγος |
|---|---|
| Clinic | Αχίλλειον Νεφρολογικό Κέντρο |
| country | Greece |
| experience | 17 |
| Speciality | Νεφρολόγος |
|---|---|
| Clinic | Αχίλλειον Νεφρολογικό Κέντρο |
| country | Greece |
| experience | 12 |
| Speciality | Γενικός Χειρουργός |
|---|---|
| Clinic | Κυανούς Σταυρός Euromedica |
| country | Greece |
| experience | 17 |
| Speciality | Χειρουργός Οφθαλμίατρος |
|---|---|
| Clinic | Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης Euromedica |
| country | Greece |
| experience |
| Speciality | Γενικός Χειρουργός |
|---|---|
| Clinic | Κυανούς Σταυρός Euromedica |
| country | Greece |
| experience | 34 |
| Speciality | Γαστρεντερολόγος |
|---|---|
| Clinic | Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης Euromedica |
| country | Greece |
| experience |
Δρ.
| Speciality | Ορθοπεδικός |
|---|---|
| Clinic | Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης Euromedica |
| country | Greece |
| experience | 17 |
| Speciality | Ειδικός Νεφρολόγος |
|---|---|
| Clinic | ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ |
| country | Greece |
| experience | 30 |
Δόκτωρ
| Speciality | Πλαστικός Χειρούργος |
|---|---|
| Clinic | ΓΕΝΕΣΙΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ |
| country | Greece |
| experience |
| Speciality | Γενική Χειρουργική, Eξειδίκευση σε Eνδοκρινείς Aδένες |
|---|---|
| Clinic | Κυανούς Σταυρός Euromedica |
| country | Greece |
| experience |
| Speciality | Χειρουργός |
|---|---|
| Clinic | Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης Euromedica |
| country | Greece |
| experience | 15 |
| Speciality | Διευθυντής - Ειδικός Νευρολόγος |
|---|---|
| Clinic | ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΠΑΤΡΑΣ |
| country | Greece |
| experience | 32 |
| Speciality | Γυναικολόγος |
|---|---|
| Clinic | Ιδιώτες Ιατροί |
| country | European Union |
| experience | 6 |
Teleconference Treatments
Ιατρός
| Speciality | Χειρουργός Οφθαλμίατρος |
|---|---|
| Clinic | Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης Euromedica |
| country | Greece |
| experience | 19 |
| Speciality | Πλαστικός Χειρουργός |
|---|---|
| Clinic | Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης Euromedica |
| country | Greece |
| experience | 25 |
| Speciality | Γενικός Χειρουργός |
|---|---|
| Clinic | Κυανούς Σταυρός Euromedica |
| country | Greece |
| experience | 42 |
Assistnat Prof. MD, PhD
| Speciality | Cardiac and vascular surgeon |
|---|---|
| Clinic | Magdalena Clinic for cardiovascular diseases |
| country | Croatia |
| experience | 14 |
| Speciality | Cardiac and vascular surgeon |
|---|---|
| Clinic | Magdalena Clinic for cardiovascular diseases |
| country | Croatia |
| experience | 27 |
| Speciality | Special Nephrologist –Specialised in Hypertension |
|---|---|
| Clinic | Νεφρολογική Θεσσαλονίκη |
| country | Greece |
| experience |
Dr.
| Speciality | MD Cardiologist |
|---|---|
| Clinic | ARES Cardiology Center |
| country | Romania |
| experience |
Dr.
| Speciality | MD Cardiologist |
|---|---|
| Clinic | PONDERAS HOSPITAL ARES at Bucharest |
| country | Romania |
| experience |
Dr.
| Speciality | MD Cardiologist |
|---|---|
| Clinic | Constanta Hospital ARES |
| country | Romania |
| experience |
Dr.
| Speciality | MD Cardiologist |
|---|---|
| Clinic | ARES Cardiology Center |
| country | Romania |
| experience |
Dr.
| Speciality | MD Cardiologist |
|---|---|
| Clinic | PONDERAS HOSPITAL ARES at Bucharest |
| country | Romania |
| experience |
Dr.
| Speciality | MD Cardiologist |
|---|---|
| Clinic | Constanta Hospital ARES |
| country | Romania |
| experience |
Prof.
| Speciality | MD Primary Cardiologist |
|---|---|
| Clinic | PONDERAS HOSPITAL ARES at Bucharest |
| country | Romania |
| experience |
Prof.
| Speciality | MD Primary Cardiologist |
|---|---|
| Clinic | Constanta Hospital ARES |
| country | Romania |
| experience |
Prof.
| Speciality | Primary Physician Cardiologist |
|---|---|
| Clinic | ARES Cardiology Center |
| country | Romania |
| experience | 37 |
Dr.
| Speciality | MD Cardiologist |
|---|---|
| Clinic | ARES Cardiology Center |
| country | Romania |
| experience |
Dr.
| Speciality | MD Cardiologist |
|---|---|
| Clinic | PONDERAS HOSPITAL ARES at Bucharest |
| country | Romania |
| experience |
Dr.
| Speciality | MD cardiologist |
|---|---|
| Clinic | Constanta Hospital ARES |
| country | Romania |
| experience |
Dr.
| Speciality | MD Cardiologist |
|---|---|
| Clinic | ARES Cardiology Center |
| country | Romania |
| experience | 33 |
Dr.
| Speciality | MD Cardiologist |
|---|---|
| Clinic | Constanta Hospital ARES |
| country | Romania |
| experience | 33 |
Dr.
| Speciality | MD cardiologist |
|---|---|
| Clinic | PONDERAS HOSPITAL ARES at Bucharest |
| country | Romania |
| experience |
| Speciality | Oral surgery specialist |
|---|---|
| Clinic | Poliklinika Bagatin |
| country | Croatia |
| experience | 14 |
| Speciality | Special Nephrologist |
|---|---|
| Clinic | Νεφρολογική Θεσσαλονίκη |
| country | Greece |
| experience |
| Speciality | Specialist in anesthesiology and resuscitation |
|---|---|
| Clinic | Magdalena Clinic for cardiovascular diseases |
| country | Croatia |
| experience | 34 |
| Speciality | |
|---|---|
| Clinic | Αθανάσιος Νασιόπουλος |
| country | Greece |
| experience |
| Speciality | |
|---|---|
| Clinic | Αθανάσιος Νασιόπουλος |
| country | Greece |
| experience |
Prof.
| Speciality | MD Cardiologist |
|---|---|
| Clinic | ARES Cardiology Center |
| country | Romania |
| experience | 21 |
Prof.
| Speciality | MD Cardiologist |
|---|---|
| Clinic | PONDERAS HOSPITAL ARES at Bucharest |
| country | Romania |
| experience | 21 |
Prof.
| Speciality | MD Cardiologist |
|---|---|
| Clinic | Constanta Hospital ARES |
| country | Romania |
| experience | 21 |
MEDICAL TEAM
| Speciality | ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ |
|---|---|
| Clinic | Laser και Οφθαλμός AE - Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας |
| country | Greece |
| experience |
| Speciality | Physiatrist, Internist, Orthopaedist, Cardiologist, Neurologist, Intensive care specialist |
|---|---|
| Clinic | Euromedica-Αρωγή Κέντρο Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Θεσσαλονίκης |
| country | Greece |
| experience |
Dr.
| Speciality | MD Cardiologist |
|---|---|
| Clinic | PONDERAS HOSPITAL ARES at Bucharest |
| country | Romania |
| experience | 20 |
Dr.
| Speciality | MD cardiologist |
|---|---|
| Clinic | Constanta Hospital ARES |
| country | Romania |
| experience | 20 |
Dr.
| Speciality | Ophthalmologist |
|---|---|
| Clinic | NetGoz |
| country | Turkey |
| experience |
Dr.
| Speciality | MD Cardiologist |
|---|---|
| Clinic | ARES Cardiology Center |
| country | Romania |
| experience | 20 |
Dr.
| Speciality | Dental prosthetics specialist |
|---|---|
| Clinic | Poliklinika Bagatin |
| country | Croatia |
| experience | 20 |
Dr.
| Speciality | MD Cardiologist |
|---|---|
| Clinic | ARES Cardiology Center |
| country | Romania |
| experience | 25 |
Dr.
| Speciality | MD Radiologist |
|---|---|
| Clinic | Constanta Hospital ARES |
| country | Romania |
| experience | 25 |
Dr.
| Speciality | MD Radiologist |
|---|---|
| Clinic | PONDERAS HOSPITAL ARES at Bucharest |
| country | Romania |
| experience | 25 |
Dr.
| Speciality | MD Cardiologist |
|---|---|
| Clinic | ARES Cardiology Center |
| country | Romania |
| experience | 21 |
Dr.
| Speciality | MD Cardiologist |
|---|---|
| Clinic | PONDERAS HOSPITAL ARES at Bucharest |
| country | Romania |
| experience | 21 |
Dr.
| Speciality | MD Cardiologist |
|---|---|
| Clinic | Constanta Hospital ARES |
| country | Romania |
| experience | 21 |
| Speciality | Cardioloist |
|---|---|
| Clinic | Magdalena Clinic for cardiovascular diseases |
| country | Croatia |
| experience | 18 |
| Speciality | Dentist, Certified in the Invisalign Method |
|---|---|
| Clinic | Αθανάσιος Νασιόπουλος |
| country | Greece |
| experience |
| Speciality | |
|---|---|
| Clinic | Αθανάσιος Νασιόπουλος |
| country | Greece |
| experience |
| Speciality | MD Cardiologist |
|---|---|
| Clinic | PONDERAS HOSPITAL ARES at Bucharest |
| country | Romania |
| experience | 32 |
Dr
| Speciality | MD Cardiologist |
|---|---|
| Clinic | Constanta Hospital ARES |
| country | Romania |
| experience | 32 |
Dr.
| Speciality | MD Cardiologist |
|---|---|
| Clinic | ARES Cardiology Center |
| country | Romania |
| experience | 32 |
Dr.
| Speciality | MD Cardiologist |
|---|---|
| Clinic | ARES Cardiology Center |
| country | Romania |
| experience | 23 |
Dr.
| Speciality | MD Cardiologist |
|---|---|
| Clinic | Constanta Hospital ARES |
| country | Romania |
| experience | 23 |
Dr.
| Speciality | MD cardiologist |
|---|---|
| Clinic | PONDERAS HOSPITAL ARES at Bucharest |
| country | Romania |
| experience | 23 |
| Speciality | General Dentisty |
|---|---|
| Clinic | Poliklinika Bagatin |
| country | Croatia |
| experience | 14 |
Dr.
| Speciality | MD Cardiologist |
|---|---|
| Clinic | ARES Cardiology Center |
| country | Romania |
| experience |
MD
| Speciality | Cardiologist |
|---|---|
| Clinic | Magdalena Clinic for cardiovascular diseases |
| country | Croatia |
| experience |
Prof.
| Speciality | MD, PhD, Cardiologist |
|---|---|
| Clinic | Magdalena Clinic for cardiovascular diseases |
| country | Croatia |
| experience | 48 |
Dr.
| Speciality | MD Cardiologist |
|---|---|
| Clinic | ARES Cardiology Center |
| country | Romania |
| experience | 20 |
Dr.
| Speciality | MD Cardiologist |
|---|---|
| Clinic | Constanta Hospital ARES |
| country | Romania |
| experience | 20 |
Dr.
| Speciality | MD cardiologist |
|---|---|
| Clinic | PONDERAS HOSPITAL ARES at Bucharest |
| country | Romania |
| experience | 20 |
| Speciality | |
|---|---|
| Clinic | Νεφρολογική Θεσσαλονίκη |
| country | Greece |
| experience |
Dr.
| Speciality | General and aesthetic dentistry, Dental implant, Oral surgery, Prosthetics, Orthodontics, Parontology, Laser Treatments |
|---|---|
| Clinic | Poliklinika Bagatin |
| country | Croatia |
| experience |
Prof.
| Speciality | MD Cardiologist |
|---|---|
| Clinic | ARES Cardiology Center |
| country | Romania |
| experience | 48 |
Prof.
| Speciality | MD Cardiologist |
|---|---|
| Clinic | PONDERAS HOSPITAL ARES at Bucharest |
| country | Romania |
| experience | 48 |
Prof.
| Speciality | MD Cardiologist |
|---|---|
| Clinic | Constanta Hospital ARES |
| country | Romania |
| experience | 48 |
Clinical Assistant
| Speciality | |
|---|---|
| Clinic | Αθανάσιος Νασιόπουλος |
| country | Greece |
| experience |
Dr.
| Speciality | Ophthalmologist |
|---|---|
| Clinic | NetGoz |
| country | Turkey |
| experience |
Head Nurse
| Speciality | |
|---|---|
| Clinic | Αθανάσιος Νασιόπουλος |
| country | Greece |
| experience |
Dr.
| Speciality | Ophthalmologist |
|---|---|
| Clinic | NetGoz |
| country | Turkey |
| experience |
Dr.
| Speciality | Ophthalmolog |
|---|---|
| Clinic | NetGoz |
| country | Turkey |
| experience |
| Speciality | MD Cardiologist |
|---|---|
| Clinic | PONDERAS HOSPITAL ARES at Bucharest |
| country | Romania |
| experience | 17 |
| Speciality | MD cardiologist |
|---|---|
| Clinic | Constanta Hospital ARES |
| country | Romania |
| experience | 17 |
| Speciality | Ophthalmologist |
|---|---|
| Clinic | NetGoz |
| country | Turkey |
| experience |
Dr.
| Speciality | MD Cardiologist |
|---|---|
| Clinic | ARES Cardiology Center |
| country | Romania |
| experience | 38 |
Dr.
| Speciality | MD Cardiologist |
|---|---|
| Clinic | PONDERAS HOSPITAL ARES at Bucharest |
| country | Romania |
| experience | 38 |
Dr.
| Speciality | MD Cardiologist |
|---|---|
| Clinic | Constanta Hospital ARES |
| country | Romania |
| experience | 38 |
MD, PhD
| Speciality | Cardiologist |
|---|---|
| Clinic | Magdalena Clinic for cardiovascular diseases |
| country | Croatia |
| experience | 26 |
MD, PhD, Assistant Profesor
| Speciality | Cardiac and vascular surgeon |
|---|---|
| Clinic | Magdalena Clinic for cardiovascular diseases |
| country | Croatia |
| experience | 38 |
Assistant Prof. MD, PhD
| Speciality | Cardiologist |
|---|---|
| Clinic | Magdalena Clinic for cardiovascular diseases |
| country | Croatia |
| experience | 31 |